Бетон на природном и доменном щебне
Прайс Тотьма
КЛАСС | МАРКА | ЦЕНА, РУБ. |
В 7,5 | М-100 | 5500 |
В 10 | М-150 | 5800 |
В 15 | М-200 | 5980 |
В 20 | М-250 | 6280 |
В 22 | М-300 | 6500 |
Прайс Вологда
КЛАСС | МАРКА | ЦЕНА, РУБ | |||
---|---|---|---|---|---|
ЛЕТО | ЗИМА ДО -5 | ДО -5(-10) | ДО -10 (-15) | ||
B 3.5 | M-50 | 3580 | 3635 | 3650 | 3685 |
В 7,5 | М-100 | 3730 | 3790 | 3805 | 3840 |
В 10 | М-150 | 3880 | 3950 | 3965 | 4005 |
В 15 | М-200 | 3980 | 4055 | 4075 | 4125 |
В 20 | М-250 | 4260 | 4345 | 4360 | 4410 |
В 22.5 | М-300 | 4360 | 4450 | 4485 | 4545 |
В 25 | М-350 | 4710 | 4820 | 4845 | 4915 |
Бетон на гранитном щебне
Прайс Тотьма
КЛАСС | МАРКА | ЦЕНА, РУБ |
В 15 | М200 | 6970 |
В 20 | М250 | 7120 |
В 22.5 | М300 | 7540 |
В 25 | М350 | 7720 |
Прайс Вологда
КЛАСС | МАРКА | ЦЕНА, РУБ | |||
---|---|---|---|---|---|
ЛЕТО | ЗИМА ДО -5 | ДО -5(-10) | ДО -10 (-15) | ||
В 15 | М-200 | 4870 | 4945 | 4965 | 5015 |
В 20 | М-250 | 5120 | 5205 | 5220 | 5270 |
В 22,5 | М-300 | 5280 | 5370 | 5405 | 5465 |
В 25 | М-350 | 5510 | 5620 | 5645 | 5715 |
В 30 | М-400 | 5730 | 5855 | 5870 | 5965 |
В 35 | М-450 | 6120 | 6270 | 6305 | 6385 |